After blowing, de-moulding is automatic, which increase the efficiency largely.
Two-bar linkage clamping design:
Adopting high technology Micro PLC controller. Sure the machine working properly and stable infra-red pre heater gives equilibrium temperature for inside and surface of the preform.
ITEM | 项目 | unit | HZ-880A |
---|---|---|---|
模腔 | Cavity | 4 | |
理论产量 | 理论产量 | Pcs/h | 1800 |
瓶子最大容量 | L | 1.5 | |
瓶口最大直径 | mm | 30 | |
瓶身最大直径 | mm | 100 | |
瓶身最大高度 | mm | 360 | |
功率 | 功率 | KW | 24 |
批量生产 | 电压/频率(三相) | V/HZ | 220~380 / 50~60 |
主机外形(LxWxH) | 主机外形 | M | 1.8 × 0.8 × 2.2 |
主机重量 | 主机重量 | T | 1.0 |
预热器尺寸(LxWxH) | 烘箱外形 | M | 2.0 × 0.72 × 1.58 |
预热器重量 | 烘箱重量 | T | 0.6 |
想了解更多?需要报价吗?让我们谈谈如何一起合作,找到适合您的正确解决方案。