ITEM | 项目 | unit | HZ-90 |
---|---|---|---|
模腔 | Cavity | 1 | |
理论产量 | 理论产量 | Pcs/h | 90-100 |
瓶子最大容量 | L | 10-25 | |
瓶口最大直径 | mm | 90 | |
瓶身最大直径 | mm | 350 | |
瓶身最大高度 | mm | 450 | |
功率 | 功率 | KW | 30 |
批量生产 | 电压/频率(三相) | V/HZ | 220~380 / 50~60 |
主机外形(LxWxH) | 主机外形 | M | 2.05 × 0.95 × 2.15 |
主机重量 | 主机重量 | T | 1.5 |
预热器尺寸(LxWxH) | 烘箱外形 | M | 2.65 × 0.78 × 1.85 |
预热器重量 | 烘箱重量 | T | 0.5 |
想了解更多?需要报价吗?让我们谈谈如何一起合作,找到适合您的正确解决方案。