ITEM | 项目 | unit | HZ-511B(Combination) |
---|---|---|---|
模腔 | Cavity | 4 | |
理论产量 | 理论产量 | Pcs/h | 1500 |
瓶子最大容量 | L | 2 | |
瓶口最大直径 | mm | 38 | |
瓶身最大直径 | mm | 180 | |
瓶身最大高度 | mm | 360 | |
功率 | 功率 | KW | 24 |
批量生产 | 电压/频率(三相) | V/HZ | 220~380 / 50~60 |
主机外形(LxWxH) | 主机外形 | M | 1.66 × 0.74 × 2.2 |
主机重量 | 主机重量 | T | 0.7 |
预热器尺寸(LxWxH) | 烘箱外形 | M | 1.77 × 0.70 × 1.58 |
预热器重量 | 烘箱重量 | T | 0.5 |
想了解更多?需要报价吗?让我们谈谈如何一起合作,找到适合您的正确解决方案。