节省吹瓶机的投资。采用高科技Mincro PLC控制器。确保机器工作正常、稳定。
预热器采用单机组旋转加热设计,预热中心距离更小,加热速度更快,与旧设计相比采用双机组旋转加热设计,节电30%。
特殊的锁模系统,锁模速度更快,同时节省了大量气源。
项目 | 项目 | 单位 | HZ-5L1 | HZ-5L2 | HZ-5L4 |
---|---|---|---|---|---|
模腔 | 模腔 | Cavity | 1 | 2 | 4 |
理论产量 | 理论产量 | Pcs/h | 500-700 | 1200-1500 | 2800-3000 |
瓶子最大容量 | 瓶子最大容量 | L | 5 | 5 | 5 |
瓶口最大直径 | 瓶口最大直径 | mm | 48 | 48 | 48 |
瓶身最大直径 | 瓶身最大直径 | mm | 180 | 180 | 180 |
瓶身最大高度 | 瓶身最大高度 | mm | 380 | 380 | 380 |
加热功率 | 加热功率 | KW | 46 | 56 | 65 |
动作压力 | 动作压力 | Mpa | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
吹瓶压力 | 吹瓶压力 | Mpa | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
主机外形 | 主机外形 | M | 3.5 × 1.55 × 2.7 | 3.5 × 1.55 × 2.7 | 4.9 × 2.25 × 2.7 |
主机重量 | 主机重量 | Kg | 4000 | 4000 | 6500 |
上料机外形 | 上料机外形 | M | 2.5 × 1.3 × 2.7 | 2.5 × 1.3 × 2.7 | 2.55 × 1.5 × 2.7 |
上料机重量 | 上料机重量 | Kg | 500 | 500 | 500 |
想了解更多?需要报价吗?让我们谈谈如何一起合作,找到适合您的正确解决方案。