Two-bar linkage clamping design:
Adopting high technology Micro PLC controller. Sure the machine working properly and stable infra-red pre heater gives equilibrium temperature for inside and surface of the preform.
Play videoITEM | 项目 | unit | HZ-880 | HZ-880(L) |
---|---|---|---|---|
No.of cav | Cavity | 2 - Cavity(0.03 - 2L) / 1 - Cavity(3 - 5L) | 2 - Cavity(3 - 5L) / 1 - Cavity(6 -10L) | |
Theoritical output | 理论产量 | Pcs/h | 800 / 300 | 500 / 200 |
Max container volume | L | 5 | 10 | |
Max neck diameter | mm | 110 | 110 | |
Max container diameter | mm | 180 | 180 | |
Max container height | mm | 360 | 360 | |
Power | 功率 | KW | 12 | 24 |
Voltage/Frequency | 电压/频率(三相) | V/HZ | 220~380 / 50~60 | 220~380 / 50~60 |
Machine dimension(LxWxH) | 主机外形 | M | 1.66 × 0.74 × 2.2 | 1.7 × 0.82 × 2.2 |
Machine weight | 主机重量 | T | 0.7 | 0.9 |
Pre-heater dmension(LxWxH) | 烘箱外形 | M | 1.46 × 0.71 × 1.58 | 1.77 × 0.72 × 1.58 |
Pre-heater weight | 烘箱重量 | T | 0.3 | 0.5 |
Want to find out more? Need a quote? Let’s talk about how we can work together and find the right solution for your job.